
포톤 자동 라디에이터 V1130030100A0 P1130030102A0 P1130030103A0 K1130030011A0 K1130030102A0
부품 이름: 라디에이터
적용 산업: 기계 수리점, 농장, 소매, 건설 엔지니어링, 에너지, 광업
- FOTON
- 15일 이내
- 연간 30000 조각/조각
- 정보
포톤 자동 라디에이터 V1130030100A0
이름 | 라디에이터 |
후쿠다 도면 번호 | V1130030100A0 |
유형 | 라디에이터 |
상표 | 푸텐 |
해당 도면 번호 | V1130030100A0 |
적용 가능한 모델 | 포톤 올링, 오마르, 커민스 ISF2.8 엔진 |
목적 | 운송 |
운송 | 천진 |

포톤 자동 라디에이터 V1130030100A0
이름 | 라디에이터 |
후쿠다 도면 번호 | P1130030102A0 |
유형 | 라디에이터 |
상표 | 푸텐 |
해당 도면 번호 | V1130030102A0 |
적용 가능한 모델 | 포톤 올링, 오마르, 커민스 ISF2.8 엔진 |
목적 | 운송 |
운송 | 천진 |
사진 자동 라디에이터 P1130030103A0
이름 | 라디에이터 |
후쿠다 도면 번호 | P1130030103A0 |
유형 | 라디에이터 |
상표 | 푸텐 |
해당 도면 번호 | P1130030103A0 |
적용 가능한 모델 | 포톤 올링, 오마르, 커민스 ISF2.8 엔진 |
목적 | 운송 |
운송 | 천진 |
사진 자동 라디에이터 K1130030011A0
이름 | 라디에이터 |
후쿠다 도면 번호 | V1130030011A0 |
유형 | 라디에이터 |
상표 | 푸텐 |
해당 도면 번호 | V1130030011A0 |
적용 가능한 모델 | 포톤 올링, 오마르, 커민스 ISF2.8 엔진 |
목적 | 운송 |
운송 | 천진 |
포톤 자동 라디에이터 K1130030102A0
이름 | 라디에이터 |
후쿠다 도면 번호 | V1130030102A0 |
유형 | 라디에이터 |
상표 | 푸텐 |
해당 도면 번호 | V1130030102A0 |
적용 가능한 모델 | 포톤 올링, 오마르, 커민스 ISF2.8 엔진 |
목적 | 운송 |
운송 | 천진 |
최신 가격을 받으시겠습니까? 우리는 가능한 한 빨리 응답 할 것이다 (12 시간 이내에)